|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Operating weight: | 20200KG | Moving type: | Crawler Excavator |
---|---|---|---|
Rated speed: | 5.5km/h | After-sales service provided: | Video technical support |
Condition: | Used | Machine weight: | 20200kg |
Bucket capacity: | 1m3 | Warranty: | 1 Year |
Color: | Yellow | Origin: | 100% Japan |
Year: | 2012 | Product name: | construction machinery |
Keywords: | Used Excacator | Make: | Komatsu |
Type: | excavatoror for sale,Hydraulic Crwaler Excavator | ||
Resaltar: | KOMATSU PC200-7 utilizó el excavador de la correa eslabonada,excavador usado cubo de la correa eslabonada 1M3,Excavador hidráulico de la correa eslabonada de la segunda mano |
Usado Komatsu PC200-7 Excavador Japón Komatsu PC200-7 Excavador Komatsu usado PC200-6 PC200-7 PC210-7
Excavator de rastreadores Komatsu PC200-7 usado
Lugar de origen: Japón
Número de modelo: PC200-7
Año: 2012
Hacer: komatsu
Peso de funcionamiento: 20253 kg
Capacidad de cubo: 1.5m3
Altura máxima de excavación: 1.2m
Profundidad máxima de excavación: 4.2m
Peso de la máquina: 20253 kg m
Radio de excavación máxima: 9.6m
Motor | ||
Hacer | Komatsu | |
Modelo | S6D102E | |
Poder bruto | 132.8 HP | 99 kW |
Potencia medida @ | 2200 rpm | |
Desplazamiento | 358.8 CU en | 5.9 L |
Número de cilindros | 6 | |
Operacional | ||
Peso operativo | 42284.7 lb | 19180 kg |
Capacidad de combustible | 89.8 Gal | 340 L |
Capacidad de fluido del sistema Hydrauilc | 43.9 Gal | 166 l |
Presión de alivio del sistema hidráulico | 5050 psi | 34818.5 kPa |
Capacidad de flujo de la bomba hidráulica | 108.8 gal/min | 412 l/min |
Mecanismo de giro | ||
Velocidad de giro | 12.4 rpm | |
Tren de aterrizaje | ||
Talla de zapato | 23.6 en | 600 mm |
Presión fundamental | 6.4 psi | 44.1 kPa |
Velocidad de viaje máxima | 3.4 mph | 5.5 km/h |
Calibre | 7.2 pies en | 2200 mm |
Cubos | ||
Capacidad de cubo de referencia | 1 yd3 | 0.8 m3 |
Capacidad mínima de cubo | 0.65 yd3 | 0.5 m3 |
Capacidad máxima del cubo | 1.5 yd3 | 1.2 m3 |
Opción de boom/stick (hex) 1 | ||
Opción de boom/stick (hex) 1 | Boom 18'8 "(5700 mm)/Stick 6'0" (1840 mm) | |
Altura de envío de la unidad | 9.8 pies en | 2985 mm |
Longitud de envío de la unidad | 31.2 pies en | 9510 mm |
Profundidad de excavación máxima | 18.2 pies en | 5535 mm |
Alcance máximo a lo largo del suelo | 28.6 pies en | 8720 mm |
Altura de corte máximo | 29.2 pies en | 8895 mm |
Altura de carga máxima | 19.9 pies en | 6065 mm |
Profundidad de excavación de pared vertical máxima | 16.3 pies en | 4965 mm |
Opción de boom/stick (hex) 2 | ||
Opción de boom/stick (hex) 2 | Boom 18'8 "(5700 mm)/Stick 7'11" (2410 mm) | |
Altura de envío de la unidad | 10.4 pies en | 3170 mm |
Longitud de envío de la unidad | 31.1 pies en | 9485 mm |
Profundidad de excavación máxima | 20 pies en | 6095 mm |
Alcance máximo a lo largo del suelo | 30.2 pies en | 9205 mm |
Altura de corte máximo | 29.7 pies en | 9050 mm |
Altura de carga máxima | 20.5 pies en | 6255 mm |
Profundidad de excavación de pared vertical máxima | 17.4 pies en | 5315 mm |
Opción de boom/stick (hex) 3 | ||
Opción de boom/stick (hex) 3 | Boom 18'8 "(5700 mm)/Stick 9'7" (2930 mm) | |
Altura de envío de la unidad | 9.7 pies en | 2970 mm |
Longitud de envío de la unidad | 30.9 pies en | 9425 mm |
Profundidad de excavación máxima | 21.7 pies en | 6620 mm |
Alcance máximo a lo largo del suelo | 31.8 pies en | 9700 mm |
Altura de corte máximo | 30.5 pies en | 9305 mm |
Altura de carga máxima | 21.2 pies en | 6475 mm |
Profundidad de excavación de pared vertical máxima | 19.6 pies en | 5980 mm |
Opción de boom/stick (hex) 4 | ||
Opción de boom/stick (hex) 4 | Boom 18'8 "(5700 mm) / Stick 13'4" (4060 mm) | |
Altura de envío de la unidad | 10.4 pies en | 3170 mm |
Longitud de envío de la unidad | 30.9 pies en | 9425 mm |
Profundidad de excavación máxima | 25.3 pies en | 7725 mm |
Alcance máximo a lo largo del suelo | 35.7 pies en | 10880 mm |
Altura de corte máximo | 31.8 pies en | 9700 mm |
Altura de carga máxima | 22.9 pies en | 6970 mm |
Profundidad de excavación de pared vertical máxima | 23.2 pies en | 7075 mm |
Dimensiones | ||
Ancho al exterior de las pistas | 9.2 pies en | 2800 mm |
Altura a la parte superior de la cabina | 9.5 pies en | 2905 mm |
Distancia al suelo | 1.4 pies en | 440 mm |
Espacio libre de contrapeso | 3.6 pies en | 1085 mm |
Radio de cola | 9 pies en | 2750 mm |
Longitud de la pista en el suelo | 10.7 pies en | 3270 mm |
Todas las piezas funcionan bien, precio popular, lo suficientemente nuevo, listo para trabajar. Excelente estado.
También proporcionamos casi todo tipo de máquinas de construcción utilizadas en buenas condiciones con bajo precio. Como sigue:
Excavadora usada | Hitachi: EX100WD, EX160WD, EX60, EX120, EX200, ZX200, ZX330, etc. |
Hyundai: 55, 60, LC130, 200-5d, 210-5d, 215-7, 220LC, R60W-7, etc. | |
Kobelco: SK60, SK55, SK120, SK07N2, SK200, SK330, SK350, etc. | |
Daewoo: DH55, DH60, DH150, DH220, DH300, DH130W, DH150W, etc. | |
: 320b, 320c, 320d, 325b, 325c, 330b, 330c, 330d, etc. | |
Komatsu: PC60, PC55, PC35, PC200, PC220, PC300, PC78US, PC360, etc. | |
Volvo: 210blc, 240blc, 290blc, 360blc, 460blc, etc. | |
Sumitomo: Sh135x, 280f2, 200a, 330a, etc. | |
Cargador de ruedas usado | : 936e, 966d, 96e, 966f, 966g, 966h, 980g, etc. |
Komatsu: WA300, WA320, WA350, WA380, WA400, etc. | |
Kawasaki: KLD65Z, KLD50Z, KLD70B, KLD80Z, etc. | |
TCM: 75b, 810, etc. | |
Retroexcavadora: case580l, JCB 3XC, JCB 4CX, etc. | |
Excavadora usada | : d3c, d6d, d6h, d6r, d7g, d7h, d8k, etc. |
Komatsu: D85A, D155A, etc. | |
Roller de carretera usado | Dynapac: CA25S, CA25D, CA30D, etc. |
Ingersoll Rand: SD100, SD100D, SD150D, etc. | |
Bomag: BW213D, BW217D, | |
Gradero de motor usado | : 12g, 120g, 14g, 140g, 140h, 140k, etc. |
Komatsu: GD511A, GD623A, GD505A, GD605R, etc. |
Si tiene demanda, por favor no se sienta sometido a avisarme
Le dan una cálida bienvenida a enviarme un correo electrónico o llamarme para obtener más información en cualquier momento en que se sienta libre.
Nuestro servicio:
1) Antes de realizar su pedido, le damos la bienvenida que venga a nuestra fábrica para elegir y verificar sus máquinas preferidas.
2) Después de confirmar su pedido, para su comodidad, podemos ayudar a manejar el envío, ya que tenemos una rica experiencia para hacer frente a la carga.
Persona de Contacto: Mr. JACKY
Teléfono: 86-13611690677