|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo del poder: | Diesel | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Condición: | Usado | Nombre del producto: | Camión de la bomba concreta |
| Aplicación: | Construcción | color: | Amarillo |
| Palabra clave: | Camión de la bomba concreta | ||
| Resaltar: | bombas concretas montadas camión,camión viejo de la bomba concreta |
||
Camión usado de la bomba concreta del elefante del camión de la bomba concreta del chasis de ISUZU de la bomba concreta de Putzmeister los 42m
| Viaje | |||
| Categoría | Artículo | Unidad | Parámetro |
| Chasis | Fabricante | Puetzmeiser | |
| Velocidad máxima | kilómetro por hora | 90 | |
| Clasificabilidad máxima | el 38% | ||
| Diámetro de torneado mínimo | m | 27,4 | |
| Distancia del freno | m | ≤10 | |
| Distancia entre ejes | milímetro | 1995+5205+1370+1450 | |
| Pisada (frente/parte posterior) | milímetros | 2028/1872 | |
| Ángulo de acercamiento/ángulo de la salida | . | 11/18 | |
| Liquidación mínima | milímetro | 270 | |
| Especificación del neumático | 12.00R20 | ||
| Motor | Modelo | D13 | |
| De potencia de salida | kilovatio (r/min) | 324/1400~1800 | |
| Esfuerzo de torsión máximo | N.m/(r/min) | 2200/1050~1400 | |
| Dislocación | l | 12,8 | |
| Estándar de emisión | De Ⅲ de la nación III GB | ||
| Otros | Dimensión (Length×Width×Height) | milímetros | 14885×2500×3990 |
| Peso total del vehículo | kilogramo | 49750 | |
| Capacidad del depósito de gasolina | l | 410 | |
| Consumo de combustible por el 100km | l/100km | 50 | |
| Operación de bombeo | |||
| Sistema de bombeo | Presión (de alta presión/baja) de la salida teórica | m3/h | 100/163 |
| Presión (de alta presión/baja) de la presión de bombeo concreta | Mpa | 8/13 | |
| Épocas de bombeo teóricas (de alta presión/presión baja) | /min | 13/21 | |
| Diámetro máximo de bombear el agregado concreto | 40 | ||
| Altura de alimentación | 1530 | ||
| Poner el auge | Gama de bombeo de la depresión | 12/23 | |
| Altura del alcance | 55,7 | ||
| Profundidad del alcance | 44 | ||
| Radio de la matanza | 51,7 | ||
| Ángulo de la matanza | 364 | ||
| 1r ángulo del estiramiento del auge | 96 | ||
| 2do ángulo del estiramiento del auge | 180 | ||
| 3ro ángulo del estiramiento del auge | 180 | ||
| 4to ángulo del estiramiento del auge | 180 | ||
| 5to ángulo del estiramiento del auge | 260 | ||
| Palmo del soporte | Palmo total del soporte | 11250±50 | |
| Palmo transversal del soporte delantero | 11400±50 | ||
| Palmo transversal del soporte posterior | 11300±50 | ||
| Otros | Dosificación del tipo | Válvula de S | |
| Lubricante de método | Lubricación automática | ||
| Método de control | Manual/teledirigido | ||
| Capacidad del tanque de agua | 700 | ||
| Presión máxima de la bomba de agua | 2 | ||
Disponible de la acción:
![]()
| categoría | marca | modelo |
| Excavador usado | Hitachi | EX60, EX100, EX120, EX200.ZX200, EX300, EX400, ZX330, ZX450, ZX470 |
| Gato | 320b, 320c, 320d, 330B, 330c, 330d, 336.345 | |
| kobelco | Sk200 | |
| KOMATSU | Pc55/60/200/220/300/400 | |
| Daewoo/Hyundai | Dh220, solex220 | |
| Cargador usado de la rueda | gato | 950,966f, 962G, 966G |
| KOMATSU | Wa320,350,360,380,420,470 | |
| Tcm/Kawasaki/furukawa | 75B, 850/870, KLD70/85Z, FL230/330 | |
| Niveladora usada | gato | D3/4/5/6/7/8/9 |
| KOMATSU | D85/D155 | |
| Compresor usado | DYNAPAC | Ca25, ca251, ca30, ca301, ca51, ca602 |
| Ingersoll-rand | Sd100, sd150, sd175 | |
| gato | Cs531 | |
| Graduador usado del motor | gato | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
| KOMATSU | GD505,405, GD605, GD511 | |
| Mitsubishi | MG400, MG550 | |
| Chaimpion/aparador | 740.850.870 | |
| Grúa usada | Grúa móvil kato/tadano | 20----300ton |
| Grúa de correa eslabonada, kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
| Grúa del terreno áspero, kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
| Carretilla elevadora usada | Apilador del alcance de TCM/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzzi | 2---50ton |
| Mezclador usado, tractor, camión de la bomba | ISUZU, FUSO, Mitsubishi, HINO, VOLVO | CX35, FH12.FM9.FM12… |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. JACKY
Teléfono: 86-13611690677