|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Usado | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | construcción, construyendo | Función: | Grúa del camión |
| Capacidad de cargamento clasificada: | 55000kg | color: | Amarillo |
| Haga: | XCMG | Tipo: | mini grúa usada para el camión |
| Tipo de la grúa: | Grúa hidráulica de la grúa móvil de la grúa del camión | Origen: | China |
| Resaltar: | grúas montadas del camión de segunda mano,2das grúas de la mano |
||
La grúa usada China de la mano de la GRÚA segunda del CAMIÓN de XCMG 50T hizo la grúa del camión de XCMG 50t
| Descripción | Unidad | Valor de parámetro | |
| Largura total | milímetro | 13930 | |
| Anchura total | milímetro | 2780 | |
| Altura total | milímetro | 3630 | |
| Base del árbol | 1r, 2do árbol | milímetro | 1470 |
| 2do, 3ro árbol | 4300 | ||
| 3ro, 4to árbol | 1350 | ||
| Base de rueda | milímetro | 2304+2075 | |
| Proyección delantera de la proyección/parte posterior | milímetro | 2389/2064or 2376/2064 | |
| Extensión delantera/extensión de la parte posterior | milímetro | 2131/226 o 2144/226 | |
| Masa total del vehículo en la configuración del viaje | kilogramo | 42200 | |
| Carga del árbol | Eje delantero | kilogramo | 16200 |
| Con eje trasero | 26000 | ||
| Modelo del motor | WD615.338 | ||
| Poder clasificado del motor | kilovatio (r/min) | 276/2200 | |
| Esfuerzo de torsión clasificado del motor | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
| Velocidad de viaje máxima | kilómetro por hora | 85 | |
| Velocidad de viaje constante mínima | kilómetro por hora | 2~3 | |
| Diámetro de torneado mínimo | m | 24 | |
| Separación de tierra mínima | milímetro | 327 | |
| Capacidad máxima del grado | % | 42 | |
| Ángulo de acercamiento | ° | 19 | |
| Ángulo de la salida | ° | 15 | |
| Distancia de frenado (en 30 kilómetros por hora, a carga plena) | m | ≤10 | |
| Consumo de petróleo por el 100km | L | 40 | |
| Nivel de ruidos exterior durante viajar de la aceleración | DB (a) | ≤88 | |
| Nivel de ruidos en la posición asentada | DB (a) | ≤90 | |
funcionamiento de elevación 1.Leading y funcionamiento que viaja
2.Mature y tecnología doble confiable de la confluencia de la bomba, lo más arriba posible alzando, elevando y resumiéndose eficacia en la industria
confiabilidad 3.Improved de la radiación y sistemas eléctricos, una operación de elevación y de conducción más segura
los engranajes del cambio 4.Air-assisting traen una operación más cómoda
esquema 5.Upgraded y diseño humanizado, una operación de conducción más cómoda
NUESTRA MAQUINARIA EN VENTA:
![]()
También tenemos las máquinas usadas siguientes en venta, comprobamos por favor los detalles abajo para saber si hay su referencia.
| Excavador usado | Hitachi | Ex100wd, ex60, ex160w-1, ex120, ex200, zx200, zx300, etc. |
| Hyundai | 55,60, lc130-5,130wd-5,200-5d, 210-5d, 220lc-5,210w-5, etc. | |
| Kobelco | Sk60, sk55, sk120, sk07n2, sk200, sk330, sk350, sk210, etc. | |
| Daewoo | Dh55-5, dh60-7, dh220-7, dh250, dh300, dh55, dh60, etc. | |
| Caterpillar | 305,5, 307b, 307c, 320b, 320c, 320d, 325b, 325c, 325d, 330b, 330c, etc. | |
| Kumatsu | Pc55, pc120, pc200, pc220, pc300, pc350, pc400, pc450, etc. | |
| Volvo | 210blc, 240blc, 290blc, 360blc, ec55,460blc, etc. | |
| Sumitomo | 280f2,200a1,200a2,200a3,330a3, etc. |
| Utilizado rueda cargador |
Caterpillar | 936e, 938,950b, 966d, 966e, 966f, 966g, etc. |
| Kumatsu | Wa300-1, wa320-1, wa360-3, wa380, wa400, etc. | |
| Kawasaki | Klld65z, kld50z, kld70b, kld85z, etc. | |
| Tcm | 75b, 810, etc. | |
| Retroexcavadora | Case580l, case580, case580m, jcb 3cx, jcb 4cx, etc. |
| Niveladora usada | Caterpillar | D3c, d4h, d5h, d6c, d6d, d6h, d6g, d6r, d7g, d7h, d8k, etc |
| KOMATSU | D85a-18, d85a-21, d155a-a, d155a-2, d155a-3, etc. |
| Utilizado camino rodillo |
Dynapac | Ca25s, ca25d, ca25pd, ca30d, etc. |
| Rand de Ingersoll | Sd100, sd100d, sd150d, etc. | |
| Bomag | Bw213d-2, we217d-2, bw219d-2, etc. |
| Graduador usado del motor | Caterpillar | 120g, 12g, 14g, 140h, 140g, 140k, etc. |
| KOMATSU | Gd511a, gd623a, gd505a, gd605r, etc. |
FAQ:
![]()
1. ¿Cómo garantizar la condición y el curso de la vida de la máquina?
A: Elegimos buenas condiciones y menos máquinas usadas hora. Estamos disponibles para el tercer certificado de la parte de todas las máquinas.
Y están todas disponibles para su inspección en su lugar.
2. ¿Cómo tener después de servicio de venta de nosotros?
A: Tenemos viejos proveedores en China, usada o las nuevas piezas están disponibles para que consigamos, con precio razonable y en breve periodo de tiempo.
3. ¿Cómo pueden los clientes hacer la visita y la incorporación China?
A: ¡Arreglamos todo listo para su jouney en China, acogemos con satisfacción su visita feliz! ~
![]()
Persona de Contacto: Mr. JACKY
Teléfono: 86-13611690677