|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo móvil: | Cargador de la rueda | Tipo: | Cargador delantero |
|---|---|---|---|
| Condición: | Usado | Garantía: | 1 año |
| color: | Amarillo | Capacidad del cubo: | 3-4.5m3 |
| Nombre del producto: | Pequeño cargador de calidad superior de la rueda de mano de segundo del cargador de la rueda en vent | ||
| Resaltar: | cargador usado de la rueda de la oruga,cargador usado de la oruga |
||
| Cubo | ||
| G. DUMP CLEARANCE EN EL AUMENTO DEL MAX | 9,5 pies adentro | 2890 milímetros |
| Dimensiones | ||
| CUBO DE A. LENGTH WITH EN LA TIERRA | 26,3 pies adentro | 8025 milímetros |
| NEUMÁTICOS DE B. WIDTH OVER | 9,5 pies adentro | 2890 milímetros |
| TOP DE C. HEIGHT TO DEL TAXI | 11,5 pies adentro | 3500 milímetros |
| E. SEPARACIÓN DE TIERRA | 1,3 pies adentro | 400 milímetros |
| ELEVACIÓN Y DESCARGA DE H. REACH AT MAX | 4,2 pies adentro | 1270 milímetros |
| Motor | ||
| MODELO | 3126DITA | |
| PODER NETO | 197 caballos de fuerza | 146,9 kilovatios |
| PODER GRUESO | 180 caballos de fuerza | 134,2 kilovatios |
| DISLOCACIÓN | Cu 439,4 adentro | 7,2 L |
| Operativo | ||
| PESO DE FUNCIONAMIENTO | 39202,6 libras | 17782 kilogramos |
| CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE | 77,9 galones | 295 L |
| CAPACIDAD DEL LÍQUIDO DEL SISTEMA DE HYDRAUILC | 40,4 galones | 153 L |
| PESO QUE INCLINA ESTÁTICO | 26885,4 libras | 12195 kilogramos |
| Transmisión | ||
| NÚMERO DE ENGRANAJES DELANTEROS | 4 | |
| NÚMERO DE MARCHA ATRÁS | 4 | |
| VELOCIDAD DEL MAX - REMITA | 23 mph | 37 kilómetros por hora |
| VELOCIDAD DEL MAX - REVÉS | 25,2 mph | 40,5 kilómetros por hora |
| Sistema hydráulico | ||
| TIEMPO DEL AUMENTO | sec 6,3 | |
| TIEMPO DE DESCARGA | sec 2,2 | |
| BAJE EL TIEMPO | sec 2,2 | |
| Cubo | ||
| FUERZA DE DESBLOQUEO | 32810 libras | kN |
| LIQUIDACIÓN DE LA DESCARGA EN EL AUMENTO DEL MAX | 9,5 pies adentro | 2890 milímetros |
| ANCHURA DEL CUBO | 9,6 pies adentro | 2930 milímetros |
| CAPACIDAD DEL CUBO - APILADA | 3,5 yd3 | 2,7 m3 |
| Dimensiones | ||
| LONGITUD CON EL CUBO EN LA TIERRA | 26,3 pies adentro | 8025 milímetros |
| ANCHURA SOBRE LOS NEUMÁTICOS | 9,5 pies adentro | 2890 milímetros |
| ALTURA AL TOP DEL TAXI | 11,5 pies adentro | 3500 milímetros |
| SEPARACIÓN DE TIERRA | 1,3 pies adentro | 400 milímetros |
| ALCANCE EN LA ELEVACIÓN Y LA DESCARGA DEL MAX | 4,2 pies adentro | 1270 milímetros |
Persona de Contacto: Mr. JACKY
Teléfono: 86-13611690677