|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Segunda mano | Tipo móvil: | intentos |
|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos: | 17.5-25 | color: | Amarillo |
| Puerto de carga: | Shangai China | ||
| Resaltar: | 2do graduador del motor del handcat,oruga usada del graduador del motor |
||
CAT 140H del graduador del motor de la segunda mano con el destripador incluyendo tres sostenidos
Año de hecho: 2014
Horas de trabajo: 1330 (menos uso)
Cansa el 90% nuevo, todos los trabajos de los funcations buenos.
Más especificación
| Motor | ||
| Haga | Caterpillar | |
| Modelo | 3176C DITA ATAAC VHP | |
| Engranaje neto 1-2 del poder | 165 caballos de fuerza | 123 kilovatios |
| Engranaje neto 3-4 del poder | 185 caballos de fuerza | 138 kilovatios |
| Poder medido @ | 2000 RPM | |
| Engranaje neto 5-6 del poder | 185 caballos de fuerza | 138 kilovatios |
| Número de cilindros | 6 | |
| Engranajes netos del poder 7-8 | 185 caballos de fuerza | 138 kilovatios |
| Poder máximo | 185 caballos de fuerza | 138 kilovatios |
| Dislocación | Cu 629 adentro | 10,3 L |
| Operativo | ||
| Peso de la operación del Std - eje delantero | 9123 libras | 4138 kilogramos |
| Peso de la operación del Std - eje trasero | 23234 libras | 10539 kilogramos |
| Peso de la operación del Std - total | 32357 libras | 14677 kilogramos |
| Peso máximo de la operación - eje delantero | 16733 libras | 7590 kilogramos |
| Peso máximo de la operación - eje trasero | 30139 libras | 13671 kilogramos |
| Peso máximo de la operación - total | 46872 libras | 21261 kilogramos |
| Capacidad del combustible | 105 galones | 397 L |
| Capacidad del líquido del sistema de enfriamiento | 10 galones | 38 L |
| Capacidad del líquido del sistema de Hydrauilc | 20,8 galones | 80 L |
| Diff posterior/capacidad final del líquido de la impulsión | 12,4 galones | 47 L |
| Capacidad del líquido de la caja de cambios del círculo | 1,8 galones | 7 L |
| Capacidad flúida del caso en tándem (cada uno) | 16,9 galones | 64 L |
| Transmisión | ||
| Tipo | impulsión directa, cambio del poder | |
| Número de engranajes - remita | 8 | |
| Número de engranajes - invierta | 6 | |
| Velocidad máxima - remita | 27,4 mph | 44 kilómetros por hora |
| Velocidad máxima - revés | 21,6 mph | 34,7 kilómetros por hora |
| Dirección | ||
| Articulación L/R | 20 grados | |
| Radio de torneado | 24,6 pies adentro | 7,5 m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. JACKY
Teléfono: 86-13611690677